| 1.976 | 175.000 | 5.000 | ||
| 1.977 | 175.000 | 0,00% | 5.000 | 0,00% |
| 1.978 | 175.000 | 0,00% | 5.000 | 0.00% |
| 1.979 | 207.760 | 18,72% | 10.900 | 118,00% |
| 1.980 | 194.195 | -6,53% | 9.000 | -17,43% |
| 1.981 | 179.804 | -7,41% | 7.300 | -18,89% |
| 1.982 | 197.057 | 9,60% | 10.700 | 46,58% |
| 1.983 | 191.340 | -2,90% | 11.300 | 5,61% |
| 1.984 | 201.510 | 5,32% | 12.800 | 13,27% |
| 1.985 | 196.765 | -2,35% | 13.200 | 3,13% |
| 1.986 | 195.611 | -0,59% | 13.200 | 0.00% |
| 1.987 | 231.237 | 18,26% | 21.727 | 65,13% |
| 1.988 | 240.630 | 4.02% | 27.283 | 25,17% |
| 1.989 | 248.891 | 3,43% | 30.900 | 13,26% |
| 1.990 | 262.616 | 5,51% | 31.104 | 0,66% |
| 1.991 | 276.150 | 5,15% | 31.632 | 1,70% |
| 1.992 | 292.553 | 5,94% | 35.497 | 12,22% |
| 1.993 | 298.575 | 2,06% | 32.887 | -7,35% |
| 1.994 | 302.504 | 1,32% | 36.766 | 11,79% |
| 1.995 | 304.971 | 0,82% | 37.432 | 1,81% |
| 1.996 | 323.450 | 6.06% | 41.359 | 10,49% |
| 1.997 | 325.084 | 0,51% | 44.638 | 7,93% |
| 1.998 | 320.544 | -1,40% | 48.221 | 8.03% |
|
1.999
|
331.183
|
0,03%
|
55.860
|
15,84%
|
|
2.000
|
331.283
|
0,03%
|
59.064
|
5,74%
|
| Sector de la Construcción | |||
| % del P.I.B. | 14,06% | 7,30% | 8,00% |
| Producción Generada | |||
| billones de pts. Estimadas en el sector | 10,4 | 13 | 14,6% |
| Variación | |||
| % respecto al año anterior | +2% | +8,5% | +8,5% |
| Evolución de subsectores | |||
|
Edificación residencial Edificación Rehabilitación Obra Civil |
+5% +2% +5% -5% |
+13% +5,5% +4% +9,5% |
+9,5% +6,6% +2,5% +7% |

| Nivel Mundial | ||||||
| Producción minera de cobre | 10.117.000 | 11.135.000 | 11.550.000 | 12.229.000 | 12.727.000 | 13.197.000 |
| Producción de fundición de cobre | 10.146.000 | 10.796.000 | 11.210.000 | 11.410.000 | 11.599.000 | 11.880.000 |
| Producción de cobre refinado | 11.835.000 | 12.668.000 | 13.529.000 | 14.062.000 | 14.444.000 | 14.896.000 |
| Consumo de cobre refinado | 12.052.000 | 12.550.000 | 13.100.000 | 13.430.000 | 14.160.000 | 15.227.000 |
| Primer país de prod. Minera | Chile 2.489.000 | Chile 3.116.000 | Chile 3.687.000 | Chile 3.687.000 | Chile 4.383.000 | Chile 4.654.000 |
| Primer país de prod. de cobre refinado | EEUU 2.280.000 | EEUU 2.341.000 | EEUU 2.450.000 | EEUU 2.489.000 | Chile 2.666.000 | Chile 2.654.000 |
| Primer país de consumidor de cobre refinado | EEUU 2.534.000 | EEUU 2.614.000 | EEUU 2.790.000 | EEUU 2.889.000 | EEUU 2.988.000 | EEUU 2.985.000 |
| En Europa. Principales paises consumidores por habitante de tubo de cobre para uso termohidrosanitario | Alemania 1.170 | Alemania y España 1.140 | Alemania y España 1140 | España 1.230 gr. | España 1.400 gr. | España 1.470 gr. |
| Nivel Nacional | ||||||
| Materias primas | ||||||
| Producción minera de cobre |
22.100 | 37.800 | 38.300 | 37.000 | 2.000 | 2.400 |
| Producción de fundición
de cobre |
159.000 | 270.900 | 312.700 | 315.200 | 318.500 | 315.000 |
| Producción de cobre refinado |
164.000 | 264.000 | 292.000 | 304.300 | 304.600 | 316.000 |
| Consumo de cobre refinado |
170.000 | 191.000 | 203.000 | 235.000 | 255.000 | 284.000 |
| Importación de cobre refinado |
26.500 | 21.200 | 12.900 | 29.000 | 29.200 | 30.900 |
| Exportación de cobre refinado |
15.500 | 86.400 | 108.600 | 103.000 | 93.100 | 57.400 |
| Semitransformados de cobre y aleaciones |
||||||
| Producción de alambrón y
alambres |
148.700 | 164.900 | 179.200 | 204.000 | 213.700 | 242.400 |
| Producción de barras y perfiles |
37.800 | 30.700 | 36.000 | 43.700 | 48.600 | 48.500 |
| Producción de chapas y bandas |
29.500 | 26.700 | 29.000 | 34.100 | 36.200 | 38.200 |
| Producción de tubos |
35.000 | 36.200 | 38.800 |
39.000 | 41.800 | 43.300 |
| Importaciones de semitransformados |
150.000 | 155.700 | 171.600 | 198.000 | 202.400 | 217.600 |
| Exportaciones de semitransformados |
86.500 | 99.100 | 116.300 | 121.400 | 134.800 | 149.200 |
| Consumo de tubo de cobre para agua gas
y calefacción |
37.400 | 41.600 | 44.600 | 48.200 | 55.800 | 58.800 |
|
||||
|
|